2024非洲五大联赛实时积分榜 · 非洲杯预选赛最新动态
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔阿赫利(埃及) | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 2 | 维达德卡萨布兰卡(摩洛哥) | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 |
| 3 | 马梅洛迪日落(南非) | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 突尼斯希望(突尼斯) | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | 恩耶姆巴(尼日利亚) | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 6 | 开罗扎马莱克(埃及) | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 7 | TP马泽姆贝(刚果金) | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 8 | 卡萨布兰卡拉贾(摩洛哥) | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔阿赫利 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 扎马莱克 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 金字塔FC | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 4 | 伊斯梅利 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
| 5 | 未来FC | 28 | 14 | 8 | 6 | 50 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 维达德卡萨布兰卡 | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 |
| 2 | 拉贾卡萨布兰卡 | 26 | 17 | 6 | 3 | 57 |
| 3 | FUS拉巴特 | 26 | 15 | 7 | 4 | 52 |
| 4 | 哈萨尼亚阿加迪尔 | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 5 | 柏柏尔人 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马梅洛迪日落 | 24 | 18 | 4 | 2 | 58 |
| 2 | 奥兰多海盗 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
| 3 | 凯撒酋长 | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 |
| 4 | 超级体育联 | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 |
| 5 | 斯泰伦博斯 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩耶姆巴国际 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 2 | 河床联 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 3 | 恩ugu流浪者 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 4 | 阿比亚勇士 | 30 | 16 | 8 | 6 | 56 |
| 5 | Plateau联 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 突尼斯希望 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 2 | 埃斯佩兰斯 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | 非洲人俱乐部 | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 |
| 4 | 斯法克斯 | 26 | 14 | 7 | 5 | 49 |
| 5 | 莫纳斯提尔 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 |
非洲最成功俱乐部,12次非洲冠军联赛冠军,被誉为"非洲皇马"。主场开罗国际体育场可容纳75000人。
埃及另一支豪门,5次非洲冠军联赛冠军,与阿尔阿赫利并称埃及双雄,拥有狂热球迷基础。
摩洛哥足球旗帜,3次非洲冠军联赛冠军,2022年世俱杯亚军,非洲最具国际影响力的俱乐部之一。
南非足球霸主,1次非洲冠军联赛冠军,13次南非联赛冠军,拥有非洲最现代化的训练基地。
尼日利亚足球骄傲,2次非洲冠军联赛冠军,培养出众多非洲顶级球星,青训体系闻名非洲。
北非足球代表,4次非洲冠军联赛冠军,2019年世俱杯第四名,突尼斯最受欢迎的足球俱乐部。
| 排名 | 国家 | 积分 | 洲际排名 | 世界杯最佳 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 1768 | 非洲第1 | 四强(2022) |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 1738 | 非洲第2 | 八强(2002) |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 1695 | 非洲第3 | 十六强(多次) |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 1670 | 非洲第4 | 小组赛 |
| 5 | 🇹🇳 突尼斯 | 1640 | 非洲第5 | 小组赛 |
| 6 | 🇨🇲 喀麦隆 | 1610 | 非洲第6 | 八强(1990) |
| 7 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 1588 | 非洲第7 | 小组赛 |
| 8 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 1575 | 非洲第8 | 十六强(2014) |
| 9 | 🇲🇱 马里 | 1550 | 非洲第9 | - |
| 10 | 🇿🇦 南非 | 1520 | 非洲第10 | 小组赛(2010东道主) |
非洲足球正处于历史发展的黄金时期,多项积极趋势正在推动非洲足球迈向新高度: